ابعاد | 165.1 * 75.6 * 8.9 mm |
---|---|
وزن | 227 گرم |
رنگ | مشکی, نقرهای |
جنس بدنه | جلو شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس), درب پشت شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس), قاب دور آلومینیومی |
ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
نوع نمایشگر | نمایشگر 6.8 اینچی Dynamic AMOLED 2X با کیفیت 1440 در 3200 پیکسل |
قابلیتهای نمایشگر | – کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس+ |
دوربین اصلی | – 108 مگاپیکسل واید |
قابلیتهای دوربین | – فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
فیلمبرداری | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected] |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل واید |
فیلمبرداری سلفی | |
سیستم عامل | – اندروید 11 |
تراشه | – Exynos 2100 (نسخه جهانی) |
پردازنده | – Mali_G78 MP14 (نسخه جهانی) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت |
کارت حافظه | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری | |
سرعت شارژ | – شارژ سریع تا 25 وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتاب سنج, فشارسنج, قطبنما |
بلوتوث | |
GPS | |
NFC | |
سایر امکانات | – امکان تماس تصویری دوگانه |
Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB-12GB گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S21 Ultra با حافظه ۲۵۶GB – رم ۱۲GB
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
نوآوری
-
امکانات و قابلیتها
-
سهولت استفاده
-
طراحی و کیفیت ساخت
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.