ابعاد | 159.8 * 74.5 * 8.4 mm |
---|---|
وزن | 190 گرم |
رنگ | آبی, سبز, سفید, صورتی, قرمز, نارنجی |
جنس بدنه | جلو شیشهای (گوریلا گلس 3), درب پشت پلاستیکی, قاب دور آلومینیومی |
ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
نوع نمایشگر | |
قابلیت های نمایشگر | – کورنینگ گوریلا گلس 3 |
دوربین اصلی | – 12 مگاپیکسل واید |
قابلیتهای دوربین | – فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
فیلمبرداری | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل واید |
فیلمبرداری سلفی | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
سیستم عامل | – اندروید 10 ( قابل ارتقا به اندروید 12) |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
پردازنده | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
کارت حافظه | MicroSDXC |
سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری | |
سرعت شارژ | – شارژ سریع تا 25 وات |
حسگرها | |
بلوتوث | |
GPS | |
NFC | |
سایر امکانات | – دستیار صوتی Bixby |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB-6GB گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G با حافظه ۱۲۸GB – رم ۶GB
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
نوآوری
-
امکانات و قابلیتها
-
سهولت استفاده
-
طراحی و کیفیت ساخت
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.